VMC1050 | |||
行 程 | 进 给 | ||
X/Y/Z轴 | 1000/500/500mm | X/Y/Z轴快速移动 | 24/24/24m/min |
主轴端面至工作台 | 150-650mm | 切削进给 | 1-10m/min |
主轴中心至立柱导轨 | 620mm | 三轴伺服电机扭矩 | 15/15/23 N·m |
主 轴 | 定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm | |
连接形式 | 皮带式 | 重复定位精度 | ±0.003mm |
转速 | 10000rpm | 其 它 | |
主轴锥孔 | BT40 | 整机重量 | 6200Kg |
主电机功率 | 7.5KW | 整机外形尺寸 | 3000×2500×2610mm |
工作台 | |||
工作台面积 | 900×400mm | ||
大承重 | 500Kg | ||
工作台面距地面高度 | 900mm | ||
T型槽 | 3-18*150mm |
主要外购件 | |||
品 名 | 产地 | ||
主轴组 | 丹铨 | ||
台湾产增压缸 | 亚德客 | ||
丝杠轴承 | 日本NSK | ||
进口联轴器 | 台湾S+p | ||
刀 库 | 台湾冈田 | ||
冷却泵 | 洛凯/简阳 | ||
润滑泵 | 河谷 | ||
滚珠丝杠,线轨 | 台湾上银、台湾上银 | ||
不锈钢导轨防护 | 海东 | ||
总电源开关 | 施耐德 | ||
接触器 | 施耐德 | ||
热交换器 | 温亨 |
更多参数详情,请联系山东鲁班数控机床有限公司 魏经理:13969411997(微信同号),询价联系邮箱:lubanshukong@163.com,1688工厂店:https://lubancnc.1688.com/