VMC650L | |||
行 程 | 进 给 | ||
X/Y/Z轴 | 650/400/500mm | X/Y/Z轴快速移动 | 24m/min |
主轴端面至工作台 | 150-650mm | 切削进给 | 10m/min |
主轴中心至立柱导轨 | 469mm | 三轴伺服电机扭矩 | 10/10/15 |
主 轴 | 定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm | |
连接形式 | 皮带式 | 重复定位精度 | ±0.003mm |
转速 | 8000rpm | 其 它 | |
主轴锥孔 | BT40 | 整机重量 | 4000Kg |
主电机功率 | 5.5KW | 整机外形尺寸 | 2400×2000×2550mm |
工作台 | 大刀具重量 | 7kg | |
工作台面积 | 900×400mm | 大刀具长度 | 250/350 |
大承重 | 450Kg | 大刀具直径 | 100联体/150分离 |
工作台面距地面高度 | 800mm | ||
T型槽 | 3-18*125mm |
|
工作台及T型槽
地基图
更多参数详情,请联系山东鲁班数控机床有限公司 魏经理:13969411997(微信同号),询价联系邮箱:lubanshukong@163.com,1688工厂店