山东鲁班数控机床有限公司生产的6180数控车床,有三种跨度可选,接受定制。
CK6180/1000-1500-2000-3000主要技术参数、配置表 | |||
项目 | 机床规格及主要技术参数 | ||
系统 | 数控系统 | GSK980TDC | |
床身大回转直径 | φ800mm | ||
滑板上大车削直径 | φ480mm | ||
大工件长度 | 1000/1500/2000mm | ||
主轴 | 主轴轴端 | C11 | |
主轴孔前端锥度 | 公制φ120 1:20 | ||
主轴通孔直径 | φ105mm | ||
主轴调速范围 | 25~850 r/min(三档机械变速,变频无极调速) | ||
主轴电机 | 三相异步变频电机11 Kw | ||
坐标轴 | 横向(X轴)大行程 | 500mm | |
纵向(Z轴)大行程 | 1200/1700/2200mm | ||
X轴大进给速度 | 4m/min | ||
Z轴大进给速度 | 5m/min | ||
滚珠丝杆直径*螺距 | X向:32*05 Z向:50*10 | ||
导轨跨度 | 550mm | ||
重复定位精度 | ±0.01mm | ||
回转 | 刀架型式 | 国产电动回转刀架 | |
刀架 | 刀座数量 | 四位选装六位 | |
外径、端面刀柄规格 | 32mmX32mm | ||
夹紧 | 手动卡盘 | K11 400/C11三爪手动卡盘(可选15寸中空液压卡盘) | |
尾座 | 尾座套筒直径 | φ100mm | |
顶针套大行程 | 250mm | ||
顶针套锥度 | MT6 | ||
冷却 | 冷却水泵 | AB-25;125W(三相电泵) | |
自动润滑装置 | DHB-(TM)3型电动润滑泵泵 | ||
传动 | 主轴轴承 | 国产高精度轴承(新哈) | |
部件 | 滚珠丝杠 | 国产高精度滚珠丝杠(北方岐山) | |
丝杠轴承 | 国产高精度丝杆轴承(新哈) | ||
硬轨 | 自制 | ||
灯具 | 工作照明灯 | JC-38B 40W DC24V | |
随机 | 装箱清单 | 一份 | |
资料 | 合格证明书 | 一本(精度检测表) | |
机械说明书 | 一本 | ||
电器说明书 | 一本(电器原理图) | ||
操作说明书 | 一本 | ||
其它 | 机床总电容量 | 18kW | |
机床净重(约) | 3900/4500 /5400kg | ||
机床外形尺寸 | 3300/3800/4300mm×2000mm×2000mm |
更多参数详情,请联系山东鲁班数控机床有限公司