▲该型管螺纹数控车床广泛用于电器、仪表仪器工业、汽车、摩托车配件、紧固件轴承、照相器材、电影机械、五金各种钟表、眼镜、文教用品、电机、阀门、煤气管件及其他高精度复复杂零件的加工制制造,是五金机械加工行业的高效设备。
三、机床主要技术参数及加工范围
项 目 | 单 位 | 规 格 | 备 注 | |
QLK1336CX1500 | ||||
床身上大回转直径 | mm | f1000 | ||
大加工工件长度 | mm | 1500 | ||
滑板上大回转直径 | mm | f610 | ||
床身导轨宽度 | mm | 755 | ||
加工管子螺纹直径范围 | mm | f160--350 | ||
主轴通孔直径 | mm | f360 | ||
主轴中心至导轨面高度 | mm | 500 | ||
主轴中心至地面面高度 | mm | 1150 | ||
前卡盘 | mm | f780四爪电动卡盘 | ||
后卡盘 | mm | f780四爪电动卡盘 | ||
主轴转速范围 | r/min | 20-150 150—320 | 无级变速 | |
主电机功率 | kw | 22 | 主伺服电机 | |
X轴大行程 | mm | 550 | ||
Z轴大行程 | mm | 1250 | ||
尾座套筒直径 | mm | f140 | ||
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||
尾座锥孔锥度 | 莫氏 | 6# | ||
尾座的横向移动量 | mm | ±25 | ||
机床重量 | t | 10.5 | ||
机床外型(长×宽×高) | mm | 4700×2160×2100 | ||
冷却方式 | 外循环冷却 | |||
总 电 源 | 电压 | V | 380 | |
电压波动范围 | -10%~+10% | |||
频率 | Hz | 50±2 | ||
总电源容量 | KVA | 32 |
四、机床精度
本机床精度参照执行GB/T 16462-2007《数控卧式车床 精度检验》。
检 验 项 目 | 精度数值 | |
加工精度 | IT7 | |
加工工件圆度 | mm | ≤0.015 |
加工工件圆柱度 | mm | 0.03/300 |
加工工件平面度 | mm | 0.025/φ300 |
加工工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6(45号钢调质) |
精车螺距的螺距精度 | mm | 60 mm长上0.015 |
Z轴重复定位精度 | mm | 0.015 |
X轴重复定位精度 | mm | 0.01 |
五、机床的主要部件:
1、 床身:床身导轨宽度755mm,材料为HT300;导轨超音频淬火达HRC52,经高精度导轨磨床磨削后粗糙度达Ra0.63,具有较高的精度和耐磨性。机床床身为整体结构,极大提高机床刚性。
2、主轴箱:整体齿轮箱式主轴单元,大功率主轴伺服电机,全无级调速。调速范围广,既满足螺纹精车要求,又能达到高效切削。淬火精密磨削齿轮及优质轴承的应用,保证机床噪声低、音质好。
主轴箱采用强力外循环冷却润滑系统,既降低主轴温升,又有效保持主轴箱的清洁性和润滑。
3、尾座:本机床标配φ140尾座主轴。莫氏6号顶针。
4、数控刀架:采用烟台AK21300立式四工位电动刀架,具有精度高、转动平稳、动作简洁等特点。
5 、两轴进给:X、Z轴均采用高精度滚珠丝杠直连驱动和丝杠预应力拉紧结构,采用精密滚珠丝杠轴承定位和支承;Z轴丝杠螺母挂架为整体铸造结构。